網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與應(yīng)用雜志發(fā)文分析
網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與應(yīng)用主要機構(gòu)發(fā)文分析
機構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
中國人民公安大學(xué) | 490 | 網(wǎng)絡(luò);犯罪;網(wǎng)絡(luò)安全;詐騙;偵查 |
西安電子科技大學(xué) | 153 | 網(wǎng)絡(luò);網(wǎng)絡(luò)安全;計算機;密碼;入侵 |
四川大學(xué) | 107 | 網(wǎng)絡(luò);網(wǎng)絡(luò)安全;漏洞;信息安全;計算機 |
解放軍信息工程大學(xué) | 99 | 網(wǎng)絡(luò);網(wǎng)絡(luò)安全;計算機;計算機網(wǎng);計算機網(wǎng)絡(luò) |
中國電子科技集團第二十八研究... | 96 | 網(wǎng)絡(luò);信息系統(tǒng);通信;用戶;云計算 |
廣東省電信規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 91 | 網(wǎng)絡(luò);通信;網(wǎng)絡(luò)安全;移動通信;通信網(wǎng) |
中國刑事警察學(xué)院 | 83 | 犯罪;網(wǎng)絡(luò);偵查;詐騙;陣地控制 |
北京工業(yè)大學(xué) | 70 | 網(wǎng)絡(luò);網(wǎng)絡(luò)安全;計算機;可信計算;校園網(wǎng) |
《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與應(yīng)用》編輯部 | 61 | 信息安全;銀行;網(wǎng)絡(luò);虛擬化;電子銀行 |
北京交通大學(xué) | 57 | 網(wǎng)絡(luò);信息安全;網(wǎng)絡(luò)安全;計算機;等級保護 |
《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與應(yīng)用》雜志是由北京大學(xué)出版社主辦的月刊,審稿周期預(yù)計為1個月內(nèi)。該雜志的欄目設(shè)置豐富多樣,涵蓋操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)體系與服務(wù)器技術(shù)、安全模型、算法與編程、數(shù)據(jù)安全與云計算、無線通信與移動互聯(lián)網(wǎng)安全、校園網(wǎng)絡(luò)安全、行業(yè)與應(yīng)用安全、網(wǎng)絡(luò)犯罪與取證、網(wǎng)絡(luò)安全綜述與趨勢等。
該雜志為學(xué)者們提供了一個交流學(xué)術(shù)成果和經(jīng)驗的平臺,發(fā)表的文章具有較高的學(xué)術(shù)水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業(yè)信息,得到了廣大讀者的廣泛關(guān)注和引用。