警察技術(shù)雜志發(fā)文分析
警察技術(shù)主要機構(gòu)發(fā)文分析
機構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
公安部第一研究所 | 656 | 通信;網(wǎng)絡(luò);警用;視頻;圖像 |
中國刑事警察學(xué)院 | 151 | 網(wǎng)絡(luò);圖像;取證;電子數(shù)據(jù);偵查 |
北京市公安局 | 113 | 通信;網(wǎng)絡(luò);無線;公安工作;圖像 |
中國人民公安大學(xué) | 107 | 網(wǎng)絡(luò);圖像;情報;犯罪;偵查 |
南京市公安局 | 67 | 警務(wù);通信;網(wǎng)絡(luò);犯罪;架構(gòu) |
湖北警官學(xué)院 | 63 | 取證;計算機;計算機取證;電子數(shù)據(jù);電子數(shù)據(jù)取證 |
中國刑警學(xué)院 | 63 | 圖像;偵查;刑事;指紋;圖像處理 |
深圳市公安局 | 60 | 通信;警務(wù);指揮;指揮中心;網(wǎng)絡(luò) |
中華人民共和國公安部 | 46 | 警犬;交通管理;駕駛;通事;汽車 |
上海市公安局 | 43 | 指??;指紋;手?。蝗∽C;信息系統(tǒng) |
《警察技術(shù)》雜志是由公安部第一研究所主辦的雙月刊,審稿周期預(yù)計為1個月內(nèi)。該雜志的欄目設(shè)置豐富多樣,涵蓋本期專題、行業(yè)資訊、公安信息化、網(wǎng)絡(luò)安全、刑偵技術(shù)、交通管理技術(shù)、安全防范、公安通信、警用裝備、電子取證、裝備發(fā)展、安檢排爆、法定證照、反恐處突等等。
該雜志為學(xué)者們提供了一個交流學(xué)術(shù)成果和經(jīng)驗的平臺,發(fā)表的文章具有較高的學(xué)術(shù)水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業(yè)信息,得到了廣大讀者的廣泛關(guān)注和引用。