電信快報雜志發(fā)文分析
電信快報主要機(jī)構(gòu)發(fā)文分析
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
南京郵電學(xué)院 | 112 | 通信;無線;網(wǎng)絡(luò);移動通信;接入 |
中通服咨詢設(shè)計研究院有限公司 | 77 | 網(wǎng)絡(luò);組網(wǎng);運營商;數(shù)據(jù)中心;核心網(wǎng) |
上海交通大學(xué) | 59 | 通信;網(wǎng)絡(luò);無線;通信網(wǎng);移動通信 |
西安電子科技大學(xué) | 46 | 通信;無線;網(wǎng)絡(luò);移動通信;接入 |
華中科技大學(xué) | 43 | 通信;網(wǎng)絡(luò);無線;軟交換;體系結(jié)構(gòu) |
電信科學(xué)技術(shù)第一研究所有限公... | 42 | 電話機(jī);話機(jī);低軌;衛(wèi)星;消防 |
國防科技大學(xué) | 41 | 通信;通信系統(tǒng);無人機(jī);系留;網(wǎng)絡(luò) |
北京郵電大學(xué) | 40 | 通信;因特網(wǎng);網(wǎng)絡(luò);無線;光因特網(wǎng) |
福建省郵電規(guī)劃設(shè)計院 | 35 | 網(wǎng)絡(luò);通信;接入;數(shù)據(jù)中心;電信 |
重慶郵電學(xué)院 | 27 | 通信;網(wǎng)絡(luò);移動通信;無線;終端 |
《電信快報》雜志是由電信科學(xué)技術(shù)第一研究所有限公司;上海市互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會主辦的月刊,審稿周期預(yù)計為1個月內(nèi)。該雜志的欄目設(shè)置豐富多樣,涵蓋技術(shù)交流、論文選粹、行業(yè)動態(tài)等。
該雜志為學(xué)者們提供了一個交流學(xué)術(shù)成果和經(jīng)驗的平臺,發(fā)表的文章具有較高的學(xué)術(shù)水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業(yè)信息,得到了廣大讀者的廣泛關(guān)注和引用。